本項目建設主要内容包括如下:
序号 | 建設任務(wù) | 建設内容 | ||
1 | 金融業綜合業務(wù)管理(lǐ)平台(定制開發) | 公(gōng)共服務(wù) | 業務(wù)工(gōng)作(zuò)台(企業PC端/管理(lǐ)PC端) | 業務(wù)導航 |
2 | 待辦(bàn)已辦(bàn)欄 | |||
3 | 常用(yòng)快捷菜單 | |||
4 | 數據分(fēn)析應用(yòng) | |||
5 | 通用(yòng)功能(néng) | |||
6 | “穗好辦(bàn)”服務(wù) | 政策法規 | ||
7 | 金融動态(/查詢) | |||
8 | 政務(wù)服務(wù) | |||
9 | 經營數據填報(部分(fēn)業态) | |||
10 | 資料管理(lǐ) | |||
11 | 行政審批事項信息管理(lǐ) | 事項列表 | 小(xiǎo)額貸款公(gōng)司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事項彙總列表 | |
12 | 事項詳細信息 | 小(xiǎo)額貸款公(gōng)司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事項信息 | ||
13 | 高層次人才管理(lǐ) | 高層次人才信息管理(lǐ) | ||
14 | 高層次人才申報統計 | |||
15 | 重點項目管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | |
16 | 重點項目數據統計 | 重點項目數據統計 | ||
17 | 督辦(bàn)事項管理(lǐ) | 督辦(bàn)事項錄入 | ||
18 | 督辦(bàn)事項辦(bàn)理(lǐ) | |||
19 | 督辦(bàn)事項查詢 | |||
20 | 督辦(bàn)事項數據統計 | |||
21 | 地方金融非現場監管 | 地方金融組織全景畫像 | 地方金融組織畫像 | |
22 | 金融産(chǎn)品畫像 | |||
23 | 涉金融領域社會信用(yòng)管理(lǐ) | 市級“紅黑榜”信息 | ||
24 | 金融監管信用(yòng)管理(lǐ) | |||
25 | 從業人員信用(yòng)管理(lǐ) | |||
26 | 分(fēn)級分(fēn)類監管标簽管理(lǐ) | 按風險評價等級劃分(fēn)類别 | ||
27 | 按信用(yòng)等級劃分(fēn)類别 | |||
28 | 按地方金融組織類别 | |||
29 | 地方金融組織日常監控 | 地區(qū)總體(tǐ)情況監測頁(yè)面 | ||
30 | 地區(qū)行業風險監測頁(yè)面 | |||
31 | 地方金融組織運營情況監測頁(yè)面 | |||
32 | 地方金融組織社會輿情監測頁(yè)面 | |||
33 | 合規性風險智能(néng)預警 | 合規性風險預警規則管理(lǐ) | ||
34 | 合規性風險預警 | |||
35 | 地方金融組織動态評級 | 地方金融組織動态評級模型管理(lǐ) | ||
36 | 地方金融組織風險評級 | |||
37 | 地方金融數據分(fēn)析與可(kě)視化 | 領導駕駛倉 | 領導駕駛倉 | |
38 | 綜合查詢 | 綜合查詢 | ||
39 | 統計報表 | |||
40 | 數據分(fēn)析 | 地方金融綜合發展分(fēn)析(5個分(fēn)析主題) | ||
41 | 地方金融風險總體(tǐ)情況分(fēn)析(10項分(fēn)析主題) | |||
42 | 地方金融風險分(fēn)析(14項分(fēn)析主題) | |||
43 | 地方金融企業情況分(fēn)析(18項分(fēn)析主題) | |||
44 | 地方金融輿情分(fēn)析(14項分(fēn)析主題) | |||
45 | 數據預警與應用(yòng) | 地方金融風險總體(tǐ)情況大屏 | ||
46 | 地方金融企業專題大屏 | |||
47 | 地方金融風險專題大屏 | |||
48 | 金融行業輿情監測大屏 | |||
49 | 金融風險處置大屏 | |||
50 | 應用(yòng)支撐與系統管理(lǐ) | 平台基礎管理(lǐ) | 統一組織管理(lǐ) | |
51 | 統一用(yòng)戶管理(lǐ) | |||
52 | 多(duō)級權限管理(lǐ) | |||
53 | 統一身份認證 | |||
54 | 單點登錄 | |||
55 | 日志(zhì)審計 | |||
56 | 通用(yòng)組件倉庫 | 智能(néng)工(gōng)作(zuò)流組件 | ||
57 | 智能(néng)報表管理(lǐ)組件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系統配置管理(lǐ) | 模闆管理(lǐ) | ||
60 | 規則配置 | |||
61 | 統一接口平台 | 标準接口管理(lǐ) | ||
62 | 系統對接管理(lǐ) | |||
63 | 接口日志(zhì)管理(lǐ) | |||
64 | 接口狀态監控 | |||
65 | 數據處理(lǐ)服務(wù)(地方金融監管數據資源專區(qū)) | 存儲體(tǐ)系建設 | 基礎信息資源庫建設 | |
66 | 業務(wù)信息資源庫建設 | |||
67 | 專題信息資源庫建設 | |||
68 | 共享信息資源庫建設 | |||
69 | 非結構化信息資源庫建設 | |||
70 | 應用(yòng)支撐信息庫建設 | |||
71 | 數據處理(lǐ)體(tǐ)系建設 | 數據清洗 | ||
72 | 數據比對與轉換 | |||
73 | 數據加載 | |||
74 | 數據入庫 | |||
75 | 數據管理(lǐ)體(tǐ)系建設 | 前置機管理(lǐ) | ||
76 | 數據監控 | |||
77 | 數據備份還原 | |||
78 | 數據日志(zhì)審計 | |||
79 | 已建或在建信息系統對接 | 與本部門信息系統對接 | 廣東省地方金融風險監測防控平台 | 回流地方金融數據快報及數據統計分(fēn)析子系統(模塊)的數據,獲取廣州市地方金融組織金融底數,用(yòng)于支撐地方金融組織日常監管、行政檢查、日常業務(wù)管理(lǐ)等工(gōng)作(zuò)。 |
80 | 回流地方金融風險處置子系統(模塊)的數據,獲取地方金融組織/機構運營風險防控數據,用(yòng)于支撐地方金融組織監管與行政檢查。 | |||
81 | 回流地方金融組織輿情監測子系統(模塊)的數據。包括輿情監測、輿情分(fēn)析數據,用(yòng)于開展金融組織輿情分(fēn)析與預警服務(wù)。 | |||
82 | 廣東省地方金融組織非現場監管平台 | 回流廣州市金融組織的網絡借貸非現場監管數據。 | ||
83 | 回流廣州市金融組織的交易場所非現場監管數據。 | |||
84 | 廣州市金融招商(shāng)信息管理(lǐ)系統 | 獲取全市金融招商(shāng)信息數據。 | ||
85 | 廣州市高層次金融人才申報平台 | 獲取地方金融信息統計數據。 | ||
86 | 與市共用(yòng)複用(yòng)平台及其他(tā)部門的信息系統對接 | 省級統一身份認證服務(wù) | 用(yòng)戶平台身份認證。 | |
87 | 市政服務(wù)移動應用(yòng)管理(lǐ)系統 | 對接“穗好辦(bàn)”,實現金融機構服務(wù)與監管移動應用(yòng)服務(wù)。 | ||
88 | 地理(lǐ)信息服務(wù)平台(GIS) | 調用(yòng)GIS接口,開展定位、分(fēn)布等服務(wù)。 | ||
89 | 市政務(wù)數據共享交換平台(數據需求接口) | 調用(yòng)可(kě)信電(diàn)子證照服務(wù),獲取企業電(diàn)子證照,用(yòng)于業務(wù)監管。 | ||
90 | 獲取市市場監管局系統企業開辦(bàn)、變更登記數據。 | |||
91 | 獲得市發改局社會信用(yòng)系統的企業、個人信用(yòng)數據。 | |||
92 | 獲得市人社局社保系統的企業、個人參保數據。 | |||
93 | 市政務(wù)數據共享交換平台(數據共享接口) | 共享金融組織基礎底數 | ||
94 | 共享金融組織日常監督數據 | |||
95 | 共享金融組織風險評級數據 | |||
96 | 配套服務(wù) | 公(gōng)共資源交易服務(wù)費 | ||
97 | 監理(lǐ)費 | |||
98 | 等保測評費用(yòng) | |||
99 | 驗收測評費 |
表格 2 項目建設内容一覽表